一體式式空氣檢驗儀JK40L
JK40L便攜式氣體檢測儀功能特點:
★內嵌式泵吸式估測,可更換為粘附式、粘附+泵吸式檢則方式。★泵堵住報警器★LED燈具(配選)★公司的政治權利開啟,公司的待選:umol/mol、ppm、pphm、ppb、mg/m3、ug/m3、%Vol、%LEL★8鍵盤運營,快速快捷鍵較準作用★數劇儲存,儲存存儲量不超過3萬條★通信音頻接口:TYPE-C,加裝音響:藍牙★摔跤報警信號★統計資料可以恢復原狀模塊 ,有些或全部可以恢復原狀出廣統計資料★最大程度值、比較小值、權重最低值值現示★多報警手段報警方式軟件設置警告功能辦法:聲光控開關警告功能、手機震動警告功能、聊天語音警告功能警報器功能品類:氧化還原電位警報器功能、欠壓警報器功能、發動機故障警報器功能、泵堵死警報器功能報警燈模式,:低報警燈、高報警燈、區域報警燈、TWA/STEL報警燈★誤使用辨認特點,有機廢氣濃度進行校正誤使用智能辨認并阻擋★零零系統自動追綜,禁止零零漂移★對方點單級校對★本安電源線路設計構思,防爆設備、防凍、抗人體靜電,抗擴散★安全防護網檔次IP68,防潮淋和浸水、防潮、防潮★進行標準的:GBT 3836.1—2021 《著火性甲烷氣體學習環境用水量氣裝置 互通想要》GBT 3836.4—2021 《著火性其他氣體學習環境居民用電氣設施 存在論安全衛生型“i”》GBT 50493-2019 《頁巖油礦業可天然氣休和有毒性氣休測試報警聲音制作標準規范》GB 15322.3-2019 《可天然氣體測探器器 第三部門:企業及商業性種類袖珍式式可天然氣體測探器器》JK40L輕便式其他氣體判斷儀技術水平基本參數:
論文檢測因素 | 單一乙炔氣(一硫化橡膠碳CO、硫化橡膠氫H2S、氧氣瓶O2、可燃乙炔氣Ex、二硫化橡膠碳CO2、VOC等), 據實地條件和普通用戶市場需求而定 | ||
論文檢測條件 | 基于場所條件和使用者需求量而定 | ||
分 辨 率 | 0.001ppm(0-10ppm高精確)/0.01ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~1000 ppm左右);0.1%LEL;0.1%、0.01%Vol | ||
公司的提示 | 院校要選:umol/mol、ppm、pphm、ppb、mg/m3、ug/m3、%Vol、%LEL | ||
論文檢測原則 | 分析化學物質、崔化燒燃、紅外、熱導、半導體材料、PID光正離子等,結合滿量程、直播 生態環境和玩家需求量而定 | ||
感應器器生命周期 | 電物理2-三年,促使燃燒2-三年,紅外5年,熱導2-5年,PID 2年 | ||
檢測工具方式 | 原機泵吸式,可修改為外傳播式、外傳播+泵吸式論文檢測方案 | ||
出現方式 | LCD | ||
表明方面 | 實時更新氧濃度、機關單位、氣休分類、報警裝置階段、事件、文件存儲的情形、網絡通訊的情形、電量顯示、能充電動態等 | ||
加測精確 | 典型案例高精度:≤±3% FS(能選會高精確調節器器) | 不決定度 | ≤±2% |
線 性 度 | ≤±3% | 重 復 性 | ≤±2% |
相應時段 | T90≤20秒(通用的) | 可以恢復準確時間 | ≤30秒(普通) |
做工作電 | DC3.7V*2 | ||
電芯余量 | 2500mAH可充電樁的好的成績子匯聚物電池箱 ,帶過充、過放、過壓、短路故障、太燙呵護功能表 | ||
用到壞境 | 環境溫度:-20℃~+60℃,可開發-40℃~+70℃;相對的絕對濕度:10-95%RH | ||
通訊網絡音頻接口 | 原則Type-C(2小時左右彌漫電) | ||
數值存放 | 準則數量不不大于十萬元,那么你就可以利用這十萬元條;適配超聲波焊接機查到、刪除或統計數據排除,保存的時間間隔容易設置 | ||
表面語文 | 英文版,英文音標和兩種語言表達方式可私人訂制 | ||
防燃分類 | 人的本質安全衛生型ExiaⅡCT4Ga |
|
|
防護欄登級 | IP66 | ||
設備殼不銹鋼材質 | 鍛造度耐耐酸性防火防災聚碳酸與產品守護套,防摔抗刮防人體靜電,更好抗跌下≥5米 | ||
外觀設計長寬高 | 最明顯面積165×64×61mm(L×W×H)含背夾壁厚 | 重 量 | 約280g |
標準化圖片附件 | 標記罩、泵吸式氣嘴、說書、良好率證、USB續航器(含數據分析線)、檢測設備標簽印刷盒 | ||
加裝超大附件 | ① 0.兩米天娥頸采樣系統測試探針; ② 活力炭吸附器; ③ 0.4米304不繡鋼采樣系統手柄(含一米膠管); ④ 0.9米可伸降采集手柄(含1m塑料軟管); ⑤ 外置藍牙打印文件機。
|
比較常見甲烷氣體表格(一些量限和分別糞便率可定制化):
論文檢測實驗室氣體 | 量限 | 辯別率 |
| 判斷甲烷氣體 | 滿量程 | 辨別率 |
VOCs(VOC) | 0-20ppm | 0.01ppm | 氰化氫(HCN) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
VOCs(VOC) | 0-200ppm | 0.1ppm | 氯化氫(HCL) | 0-20ppm | 0.01ppm | |
VOCs(VOC) | 0-2000ppm | 1ppm | 氯化氫(HCL) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
VOCs(VOC) | 0-10000ppm | 1ppm | 電鍍鋅氫(PH3) | 0-5 ppm | 0.001ppm | |
可天然氣(EX) | 0-1000ppm | 1ppm | 酸洗氫(PH3) | 0-20 ppm | 0.01ppm | |
可燃汽(EX) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 酸洗氫(PH3) | 0-2000 ppm | 1ppm | |
可然氣(EX) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 二氧化物氯(CLO2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
二氧化氮(CH4) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 二氧化的氯(CLO2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
二氧化氮(CH4) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 二脫色氯(CLO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
純氧(O2) | 0-30%VOL | 0.01%VOL | 氯化橡膠漆乙烷(ETO) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
查看氧氣的(O2) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 氯化橡膠漆乙烷(ETO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | |
一陽極氧化碳(CO) | 0-100ppm | 0.01ppm | 丙稀酸乙烷(ETO) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
一脫色碳(CO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 光氣(COCL2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
一硫化碳(CO) | 0-2000ppm | 1ppm | 光氣(COCL2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
一硫化碳(CO) | 0-5000ppm | 1ppm | 硅烷(SiH4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
一硫化碳(CO) | 0-10000ppm | 1ppm | 硅烷(SiH4) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
二氧化反應碳(CO2) | 0-5000ppm | 1ppm | 氟氣(F2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
二鈍化碳(CO2) | 0-50000ppm | 1ppm | 氟氣(F2) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
二氧化反應碳(CO2) | 0-5%VOL | 0.01%VOL | 氟氣(F2) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
二空氣氧化碳(CO2) | 0-20%VOL | 0.01%VOL | 氟化氫(HF) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
二空氣氧化碳(CO2) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 氟化氫(HF) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
甲醛和苯(CH2O) | 0-10ppm | 0.01ppm | 溴化氫(HBr) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
室內甲醛(CH2O) | 0-50ppm | 0.01ppm | 乙*烷(B2H6) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
甲醛含量(CH2O) | 0-100ppm | 0.01ppm | 砷化氫(AsH3) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
零甲醛無污染(CH2O) | 0-1000ppm | 1ppm | 砷化氫(AsH3) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
活性氧(O3) | 0-1ppm | 0.001ppm | 鍺烷(GeH4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
嗅氧(O3) | 0-10ppm | 0.01ppm | 鍺烷(GeH4) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
老化(O3) | 0-100ppm | 0.01ppm | 鍺烷(GeH4) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
什么是臭氧(O3) | 0-2000ppm | 1ppm | 肼, 聯氨(N2H4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
塑煉氫(H2S) | 0-10ppm | 0.01ppm | 肼, 聯氨(N2H4) | 0-300ppm | 0.1ppm | |
加硫氫(H2S) | 0-100ppm | 0.01ppm | 四氫噻吩(THT) | 0-50mg/m3 | 0.01 mg/m3 | |
硫化橡膠氫(H2S) | 0-500ppm | 0.1ppm | 溴氣(Br2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
硫化橡膠氫(H2S) | 0-2000ppm | 1ppm | 溴氣(Br2) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
二被氧化硫(SO2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 乙炔(C2 H2) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
二硫化硫(SO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | 乙炔(C2 H2) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
二硫化硫(SO2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 乙炔(C2 H2) | 0-1000ppm | 1ppm | |
二防氧化硫(SO2) | 0-5000ppm | 1ppm | 丁二烯(C2 H4) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
一氧化的氮(NO) | 0-20ppm | 0.01ppm | 氯乙烯(C2 H4) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
一空氣氧化氮(NO) | 0-100ppm | 0.01ppm | 氯乙烯(C2 H4) | 0-1000ppm | 1ppm | |
一陽極氧化氮(NO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 乙硫醇 | 0-10 mg/m3 | 0.01 mg/m3 | |
一氧化的氮(NO) | 0-5000ppm | 1ppm | 乙酸乙酯(C2 H6O) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
二鈍化氮(NO2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 甲醇(C2 H6O) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
二氧化反應氮(NO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | 甲醇(C2 H6O) | 0-2000ppm | 1ppm | |
二鈍化氮(NO2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 甲醇(CH6O) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
二氧化反應氮(NO2) | 0-2000ppm | 1ppm | 甲醇(CH6O) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
氮硫化物(NOX) | 0-100ppm | 0.01ppm | 甲醇(CH6O) | 0-2000ppm | 1ppm | |
氮鈍化物(NOX) | 0-500ppm | 0.1ppm | 二塑煉碳(CS2) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
氮氧化反應物(NOX) | 0-2000ppm | 1ppm | 丙烯腈(C3H3N) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
余氯(CL2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 四*化二氮 | 0-100ppm | 0.01ppm | |
余氯(CL2) | 0-200ppm | 0.1ppm | 笑氣(N2O) | 0-1000ppm | 1ppm | |
氫氧化鈉(NH3) | 0-10ppm | 0.01ppm | 甲胺 | 0-50ppm | 0.01ppm | |
氫氧化鈉(NH3) | 0-100ppm | 0.01ppm | 氫氣(N2) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | |
二氧化氮(NH3) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 苯(C6 H6) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氯氣(NH3) | 0-5000ppm | 1ppm | 甲苯(C7 H8) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
二氧化氮(NH3) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 二甲苯(C8 H10) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氯氣(H2) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 苯乙稀(C8 H8) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氯氣(H2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 氯氯乙烯(C2 H3CL) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氡氣(H2) | 0-20000ppm | 1ppm | 三氯乙稀(C2 HCL3) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氡氣(H2) | 0-40000ppm | 1ppm | 四氯氯乙烯(C2 CL4) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氡氣(H2) | 0-100%Vol | 0.01%VOL | 溴二氧化氮(CH3 Br) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
氰化氫(HCN) | 0-30ppm | 0.01ppm | 溴甲烷氣體(CH3 Br) | 0-200mg/m3 | 0.1mg/m3 |
注:其余尚未上表寫出的空氣可電話資訊。